第九届省级教育成果奖申报《体育健康类专业应用型人才培养“1345”实践教学模式的改革与实践》之人才培养质量
4.1专业2016-2020届年底总体就业率
专业 | 2016届 | 2017届 | 2018届 | 2019届 | 2020届 |
运动人体科学 | 47/50(94.0%) | 50/53 (94.3%) | 51/53 (96.2%) | 43/47 (91.5%) | 46/50 (92.0%) |
运动康复 | 42/44(95.5%) | 96/102 (94.1%) | 98/101 (97.0%) | 46/51 (90.2%) | 53/57 (93.0%) |
4.2专业2016-2020届升学情况
编号 | 届 | 专业 | 姓名 | 升学学校 |
1 | 2020 | 运动康复 | 王增杰 | 安徽师范大学 |
2 | 2020 | 运动康复 | 梁传凯 | 山东体育学院 |
3 | 2020 | 运动康复 | 费雅琪 | 宁波大学 |
4 | 2020 | 运动康复 | 刘虹甫 | 山东师范大学 |
5 | 2020 | 运动康复 | 孙梦雪 | 山东体育学院 |
6 | 2020 | 运动康复 | 高若琳 | 山东体育学院 |
7 | 2020 | 运动康复 | 张营军 | 沈阳医学院 |
8 | 2020 | 运动康复 | 张文博 | 北京体育大学 |
9 | 2020 | 运动康复 | 张萍 | 山东体育学院 |
10 | 2020 | 运动康复 | 崔凯茵 | 国家体育总局体育科学研究所 |
11 | 2020 | 运动康复 | 王璐 | 山东体育学院 |
12 | 2020 | 运动康复 | 赵如珍 | 山东体育学院 |
13 | 2020 | 运动康复 | 于聪 | 山东体育学院 |
14 | 2020 | 运动人体科学 | 孟渝钧 | 上海体育学院 |
15 | 2020 | 运动人体科学 | 周春乐 | 上海体育学院 |
16 | 2020 | 运动人体科学 | 王欣妍 | 国家体育总局体育科学研究所 |
17 | 2020 | 运动人体科学 | 刘致远 | 天津体育学院 |
18 | 2020 | 运动人体科学 | 刘然 | 天津体育学院 |
19 | 2020 | 运动人体科学 | 曹浈菁 | 山东体育学院 |
20 | 2020 | 运动人体科学 | 卞寒雪 | 河南大学 |
21 | 2020 | 运动人体科学 | 王爽 | 山东体育学院 |
22 | 2020 | 运动人体科学 | 马培诚 | 山东体育学院 |
23 | 2020 | 运动人体科学 | 齐晨静 | 山东体育学院 |
24 | 2020 | 运动人体科学 | 杨中和 | 北京体育大学 |
25 | 2020 | 运动人体科学 | 宋媛媛 | 山东体育学院 |
26 | 2020 | 运动人体科学 | 孙晓 | 上海师范大学 |
27 | 2020 | 运动人体科学 | 田洪飞 | 西安体育学院 |
28 | 2019 | 运动人体科学 | 罗仁苹 | 山东体育学院 |
29 | 2019 | 运动人体科学 | 柳荣 | 山东体育学院 |
30 | 2019 | 运动人体科学 | 龙瑞 | 山东体育学院 |
31 | 2019 | 运动康复 | 张旭 | 山东体育学院 |
32 | 2019 | 运动康复 | 朱子宁 | 山东体育学院 |
33 | 2019 | 运动康复 | 于锴 | 山东体育学院 |
34 | 2019 | 运动人体科学 | 杨栋 | 湖南师范大学 |
35 | 2019 | 运动人体科学 | 丁小真 | 北京体育大学 |
36 | 2019 | 运动人体科学 | 孙百竹 | 北京体育大学 |
37 | 2019 | 运动人体科学 | 崔艳文 | 北京体育大学 |
38 | 2019 | 运动人体科学 | 程茂杰 | 浙江师范大学 |
39 | 2019 | 运动人体科学 | 赵成峰 | 北京体育大学 |
40 | 2019 | 运动人体科学 | 杨思梦 | 北京体育大学 |
41 | 2019 | 运动人体科学 | 王慧 | 牡丹江师范学院 |
42 | 2019 | 运动人体科学 | 孙鲁月 | 曲阜师范大学 |
43 | 2019 | 运动人体科学 | 乔乙桓 | 辽宁师范大学 |
44 | 2019 | 运动人体科学 | 代文娟 | 广西民族大学 |
45 | 2019 | 运动人体科学 | 林震 | 上海体育学院 |
46 | 2019 | 运动人体科学 | 张晓颖 | 曲阜师范大学 |
47 | 2019 | 运动人体科学 | 李若琛 | 曲阜师范大学 |
48 | 2019 | 运动人体科学 | 刘雨萌 | 广西民族大学 |
49 | 2019 | 运动康复 | 周琳 | 曲阜师范大学 |
50 | 2019 | 运动康复 | 张代发 | 辽宁师范大学 |
51 | 2019 | 运动康复 | 连金佩 | 湖南师范大学 |
52 | 2019 | 运动康复 | 狄永慧 | 北京体育大学 |
53 | 2019 | 运动康复 | 黄悦 | 哈尔滨体育学院 |
54 | 2019 | 运动康复 | 李玉茹 | 天津体育学院 |
55 | 2019 | 运动康复 | 徐书玉 | 武汉体育学院 |
56 | 2019 | 运动人体科学 | 周倩 | 广西师范大学 |
57 | 2018 | 运动人体科学 | 王康 | 内蒙师范大学 |
58 | 2018 | 运动康复 | 李美慧 | 浙江师范大学 |
59 | 2018 | 运动康复 | 马浩胜 | 沈阳体育学院 |
60 | 2018 | 运动康复 | 侯晓翠 | 沈阳师范大学 |
61 | 2018 | 运动康复 | 张若涵 | 兰州理工大学 |
62 | 2018 | 运动康复 | 俎浩杰 | 浙江师范大学 |
63 | 2018 | 运动人体科学 | 李丹阳 | 上海体育学院 |
64 | 2018 | 运动人体科学 | 张志贤 | 上海师范大学 |
65 | 2018 | 运动人体科学 | 李晓婧 | 山东体育学院 |
66 | 2018 | 运动人体科学 | 李晓晨 | 山东体育学院 |
67 | 2018 | 运动人体科学 | 顾恩珊 | 山东体育学院 |
68 | 2018 | 运动人体科学 | 郑凯文 | 山东体育学院 |
69 | 2018 | 运动人体科学 | 张晓同 | 山东体育学院 |
70 | 2018 | 运动康复 | 王冕 | 山东体育学院 |
71 | 2018 | 运动康复 | 魏久钧 | 山东体育学院 |
72 | 2018 | 运动康复 | 胡秀 | 山东体育学院 |
73 | 2018 | 运动康复 | 姚佳云 | 山东体育学院 |
74 | 2018 | 运动康复 | 花润 | 山东体育学院 |
75 | 2018 | 运动康复 | 李子龙 | 山东体育学院 |
76 | 2018 | 运动康复 | 毛运美 | 山东体育学院 |
77 | 2018 | 运动康复 | 梅镇 | 山东体育学院 |
78 | 2017 | 运动康复 | 信兆鑫 | 山东体育学院 |
79 | 2017 | 运动人体科学 | 李旭磊 | 山东体育学院 |
80 | 2017 | 运动人体科学 | 刘晓 | 山东体育学院 |
81 | 2017 | 运动人体科学 | 王栋 | 山东体育学院 |
82 | 2017 | 运动人体科学 | 张成龙 | 上海体育学院 |
83 | 2017 | 运动人体科学 | 高琪 | 武汉体育学院 |
84 | 2017 | 运动人体科学 | 王立宇 | 山东体育学院 |
85 | 2017 | 运动人体科学 | 董良振 | 滨州医学院 |
86 | 2017 | 运动人体科学 | 翟博 | 山东体育学院 |
87 | 2017 | 运动人体科学 | 林玉梁 | 武汉体育学院 |
88 | 2017 | 运动人体科学 | 董晓玉 | 曲阜师范大学 |
89 | 2017 | 运动人体科学 | 尹玲玉 | 华东师范大学 |
90 | 2017 | 运动人体科学 | 胡文文 | 上海体育学院 |
91 | 2017 | 运动康复与健康 | 李文莉 | 内蒙古师范大学 |
92 | 2017 | 运动康复与健康 | 张倩萌 | 曲阜师范大学 |
93 | 2017 | 运动人体科学 | 付中玉 | 上海体育学院 |
94 | 2017 | 运动康复与健康 | 赵舒雅 | 山东体育学院 |
95 | 2017 | 运动康复与健康 | 上官梦麒 | 山东师范大学 |
96 | 2017 | 运动康复与健康 | 张传珍 | 山东体育学院 |
97 | 2016 | 运动康复与健康 | 赵娜 | 华东师范大学 |
98 | 2016 | 运动康复与健康 | 李文文 | 山东师范大学 |
99 | 2016 | 运动康复与健康 | 姚秋月 | 云南农业大学 |
100 | 2016 | 运动人体科学 | 陈琼 | 太原理工大学 |
101 | 2016 | 运动人体科学 | 徐呈儒 | 山东体育学院 |
102 | 2016 | 运动人体科学 | 徐莘鹏 | 山东体育学院 |
103 | 2016 | 运动康复与健康 | 王利丹 | 山东体育学院 |
4.3省优秀学士学位论文
4.4全国大学生体育产业创新创业大赛
(三等奖(2014级运动人体科学孙鑫,2015年)
4.5校级创新创业大赛
4.6学生技能大赛
4.7省教育学会学生生涯规划优秀案例
4.8国家级、省级大学创新创业训练计划项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 项目负责人 |
1 | 201610457008 | 山东瑞达科技健康有限公司的创建运营 | 国家级 | 创业训练项目 | 刘宏恩 |
2 | 201610457006 | 运动风险评估及干预 | 国家级 | 创业训练项目 | 尹顺港 |
3 | 201710457016 | 偏远山区农村留守儿童义务教育现状调研与支教 | 国家级 | 创新训练项目 | 陈涵 |
4 | 201710457018 | 肠道菌群对济南市历城区老年人身体健康影响调查分析 | 国家级 | 创新训练项目 | 李爽 |
5 | 201710457022 | 群体竞争压力对中小学生认知能力影响的研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 曹玥 |
6 | 201810457006 | 留守儿童、流动儿童与一般儿童内隐社会认知的比较研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 付坤 |
7 | 201910457002 | 软组织加压功能锻炼对慢性踝关节不稳的康复效果研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 于心洁 |
8 | 201910457006 | 核心稳定性训练对动态姿势控制能力及冲击性落地动作下肢损伤风险的影响 | 国家级 | 创新训练项目 | 王凌志 |
9 | 201910457003X | 瑞康运动康复治疗工作室 | 国家级 | 创业训练项目 | 高若琳 |
10 | S202010457002 | 基于智能可穿戴设备的特校智力障碍学生适应性体育教学模式的研发与应用 | 国家级 | 创新训练项目 | 程维康 |
11 | S202010457003 | 基于三轴加速度计超重/肥胖大学生运动能耗模型的建立及运动监测APP研发 | 国家级 | 创新训练项目 | 张昊琦 |
12 | S202010457005 | 神经肌肉电刺激对功能性踝关节不稳者落地姿势稳定性的影响 | 国家级 | 创新训练项目 | 陈燕丽 |
13 | 202110457006 | 不同足位及座椅高度下学龄期脑瘫儿童坐-站 转移姿势控制的特异性研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 李冬雪 |
14 | 202110457012 | 静坐少动大学生大脑执行功能及运动干预研究:基于fNIRS的研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 刘青旸 |
15 | 202110457016 | “S·H邮差”--点点手指搬运健康 | 国家级 | 创新训练项目 | 刘佳慧 |
16 | 202110457003 | 老年人在双任务模式下跨越障碍行走姿势控制特征研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 刘雯 |
17 | 202110457020 | 千膳私厨—健康管理定制服务/营养调理餐 | 国家级 | 创业训练项目 | 蔡昭瑾 |
18 | 202110457021 | S·H健行起点运动康复训练中心 | 国家级 | 创业训练项目 | 田琛 |
19 | 202110457024 | 济南飞盘体育文化发展有限公司 | 国家级 | 创业实践项目 | 周娴娴 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 项目负责人 |
1 | S201910457004 | 融合教育视域下极限飞盘运动在智力障碍儿童青少年中推广的实证研究 | 省级 | 创新训练项目 | 丁旭华 |
2 | S201910457007 | 膝关节肌群等速肌力测试的虚拟仿真教学项目应用 | 省级 | 创新训练项目 | 冯殿臣 |
3 | S201910457008X | 蒲公英心理工作室——山东体育学院线上线下网络咨询教育服务平台构建 | 省级 | 创业训练项目 | 高新宇 |
4 | S201910457009S | 山东省高校飞镖项目推广 | 省级 | 创业实践项目 | 刘懿楠 |
5 | S202010457010 | 高强度间歇训练对12-15岁青少年骨代谢的影响 | 省级 | 创新训练项目 | 赵娇 |
6 | S202010457011 | 子女的社会支持对老年人心理健康的影响:子女自我控制的中介作用 | 省级 | 创新训练项目 | 王琦 |
7 | S202010457014 | 味觉对表情识别的影响 | 省级 | 创新训练项目 | 曹逸潇 |
8 | S202010457015 | 老年人跨越障碍行走时大脑前额叶激活模式研究 | 省级 | 创新训练项目 | 翟腾 |
9 | 202110457005 | 电竞运动员体质健康状况及健康促进策略研究 | 省级 | 创新训练项目 | 贾玉琳 |
10 | 202110457002 | “健康中国”背景下大学生运动健康信息行为研究 | 省级 | 创新训练项目 | 王成龙 |
4.9山东省青年志愿服务项目大赛
(2014级运动人体科学李晓晨,2016年)